سقوط آزاد قیمت خودروهای وارداتی – کاهش قیمت ۲۰۰ میلیونی کیا اسپورتیج ۴
قیمت خودروهای وارداتی مشخص شد. بر این اساس خودروی هیوندای اکسنت با قیمت ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به فروش رسید.
قیمت خودروهای SUV وارداتی کره ای نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.
با توجه به قیمت خودروهای وارداتی، کیا اسپورتیج ۴ سیلندر جی تی لاین در یک روز ۲۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
همچنین قیمت هیوندای سانتافه با افت ۵۰ میلیونی به روز شده است. قیمت کیا سورنتو هم ۵۰ میلیون.
قیمت سراتو وارداتی امروز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید
قیمت بازار انواع خودرو کره ای
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع :اقتصاد آنلاین