سقوط قیمت ساندرو در بازار / این مدل ۶۰۰ میلیون شد! + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۰۵ هزار کیلومتر امروز بیست و دوم شهریور ماه ۶۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر، ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۵,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۸,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵