قیمت جدید خودرو دنا اعلام شد | قیمت خودرو دنا سقوط کرد ؟
به گزارش شمانیوز: قیمت خودرو دنا در بازار ایران دچار نوسان است. قیمت خودرو دنا بنابر شرایط مختلف دچار تغییر قیمت میشود. امروز یک شنبه ۲۱آبان قیمت خودرو دنا مشخص شد. در ادامه جدیدترین خبر در مورد قیمت خودرو دنا را میخوانید.
تغییر قیمت خودرو دنا ۲۱ آبان ۱۴۰۲
بر اساس جدیدترین قیمت دنا صفر در بازار آزاد ، قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو سال ۱۴۰۲ حوالی ۸۰۵ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین قیمت دنا پلاس صفر دنده ای نیز به ۶۱۵ میلیون تومان رسیده است. دنا پلاس ۵ دنده توربو در بازار امروز خودرو حوالی ۶۹۵ میلیون تومان خریدوفروش شد. همچنین قیمت دنا معمولی صفر نیز ۵۸۵ میلیون تومان است.
قیمت دنا صفرکیلومتر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو |
صفر |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
قیمت کارخانه دنا |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰
|
منبع : تیتر کوتاه