قیمت دلار، قیمت یورو و ارزهای دیگر امروز ۳۱ خرداد + جدول قیمت
اقتصاد ۱۰۰- قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار نسبت به روز گذشته با کاهش ۱۱ تومانی به ۴۱ هزار و ۲۹۳ تومان رسید.
به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت ۴۱ هزار و ۲۹۳ تومان درج شد. قابل ذکر است که نرخ تتر امروز سه شنبه به ۴۹ هزار و ۲۴۰ تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر اسکناس دلار امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۴۱ هزار و ۲۹۳ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۹ تومان کشف شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۱۸ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۰ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا نرخ اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۲۴۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۲۱ تومان اعلام شده است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۹۳ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۰۱۸ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۴۴ | * |
پوند انگلیس | ۶۲/۱۵۰ | ۶۱/۹۵۰ |
دلار کانادا | ۳۶/۸۵۰ | ۳۶/۷۵۰ |
روبل روسیه | ۵۷۵ | ۵۷۰ |
منات آذربایجان | ۲۸/۷۰۰ | ۲۸/۶۰۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۶۰ | ۱/۲۵۵ |
درهم | ۱۳/۵۵۰ | ۱۳/۵۲۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۳۵ | ۳/۴۲۵ |
لیر ترکیه | ۲/۰۶۵ | ۲/۰۴۵ |
یوان چین | ۶/۷۷۰ | ۶/۷۵۰ |
افغان افغانستانی | ۵۶۵ | ۵۶۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۷۱۵ | ۳/۷۰۵ |
ریال قطر | ۱۳/۴۰۰ | ۱۳/۳۰۰ |
بیت کوین | ۲۸/۸۴۴ دلار | * |
تتر | ۴۹/۲۴۰ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۳۰۴ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۱۱۳ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۴۷ | * |
پوند انگلیس | ۶۲/۱۰۰ | ۶۱/۹۰۰ |
دلار کانادا | ۳۶/۷۵۰ | ۳۶/۶۵۰ |
روبل روسیه | ۵۷۵ | ۵۷۰ |
منات آذربایجان | ۲۸/۵۰۰ | ۲۸/۴۰۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۵۵ | ۱/۲۵۰ |
درهم | ۱۳/۴۲۰ | ۱۳/۳۹۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۶۲۰ | ۳/۴۱۰ |
لیر ترکیه | ۲/۰۵۵ | ۲/۰۳۵ |
یوان چین | ۶/۷۷۵ | ۶/۷۵۵ |
افغان افغانستانی | ۵۶۵ | ۵۶۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۷۱۰ | ۳/۷۰۰ |
ریال قطر | ۱۳/۳۵۰ | ۱۳/۲۵۰ |
بیت کوین | ۲۶/۸۱۴ دلار | * |
تتر | ۴۹/۰۶۹ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۳۲۵ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۲۳۵ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۵۲ | * |
پوند انگلیس | ۶۲/۶۵۰ | ۶۲/۴۵۰ |
دلار کانادا | ۳۷/۰۰۰ | ۳۶/۹۰۰ |
روبل روسیه | ۵۸۰ | ۵۷۵ |
منات آذربایجان | ۲۸/۴۵۰ | ۲۸/۳۵۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۶۰ | ۱/۲۵۵ |
درهم | ۱۳/۵۵۰ | ۱۳/۵۲۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۵۰ | ۳/۴۴۰ |
لیر ترکیه | ۲/۰۶۵ | ۲/۰۴۵ |
یوان چین | ۶/۸۳۵ | ۶/۸۱۵ |
افغان افغانستانی | ۵۷۰ | ۵۶۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۷۲۵ | ۳/۷۱۵ |
ریال قطر | ۱۳/۴۰۰ | ۱۳/۳۰۰ |
بیت کوین | ۲۶/۴۰۲ دلار | * |
تتر | ۴۹/۳۵۳ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۳۴۷ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۳۲۲ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۵۸ | * |
پوند انگلیس | ۶۳/۵۵۰ | ۶۳/۳۵۰ |
دلار کانادا | ۳۷/۴۵۰ | ۳۷/۳۵۰ |
روبل روسیه | ۵۹۵ | ۵۹۰ |
منات آذربایجان | ۲۹/۱۰۰ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۸۰ | ۱/۲۷۵ |
درهم | ۱۳/۶۵۰ | ۱۳/۶۲۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۸۰ |
لیر ترکیه | ۲/۰۹۵ | ۲/۰۷۵ |
یوان چین | ۶/۹۴۵ | ۶/۹۲۵ |
افغان افغانستانی | ۵۶۵ | ۵۶۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۷۷۵ | ۳/۷۶۵ |
ریال قطر | ۱۳/۶۰۰ | ۱۳/۵۰۰ |
بیت کوین | ۲۶/۵۹۶ دلار | * |
تتر | ۴۹/۴۴۰ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه ۲۷ خرداد ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۳۴۹ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۱۷۱ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۵۹ | * |
پوند انگلیس | ۶۳/۵۰۰ | ۶۳/۳۰۰ |
دلار کانادا | ۳۷/۴۵۰ | ۳۷/۳۵۰ |
روبل روسیه | ۵۹۰ | ۵۸۵ |
منات آذربایجان | ۲۹/۰۵۰ | ۲۸/۹۵۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۸۰ | ۱/۲۷۵ |
درهم | ۱۳/۷۰۰ | ۱۳/۶۷۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۸۰ |
لیر ترکیه | ۲/۰۹۵ | ۲/۰۷۵ |
یوان چین | ۶/۹۴۵ | ۶/۹۲۵ |
افغان افغانستانی | ۵۶۵ | ۵۶۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۷۷۵ | ۳/۷۶۵ |
ریال قطر | ۱۳/۶۰۰ | ۱۳/۵۰۰ |
بیت کوین | ۲۶/۶۰۳ دلار | * |
تتر | ۴۹/۴۴۵ هزار تومان | * |