قیمت دلار، قیمت یورو و ارزهای دیگر امروز + جدول قیمت
قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه ۲۰ تیر ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با کاهش نسبی نسبت به روز گذشته ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان معامله می شود.
امروز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲ تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان درج شد. قابل ذکر است که نرخ تتر امروز سه شنبه به ۵۰ هزار و ۱۵۲ تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر اسکناس دلار امروز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۷ تومان کشف شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۳۴۹ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۲۲۷ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا نرخ اسکناس درهم 11 هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان اعلام شده است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه ۲۰ تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۷ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۳۴۹ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
پوند انگلیس | ۶۳/۷۰۰ | ۶۳/۵۰۰ |
دلار کانادا | ۳۷/۳۰۰ | ۳۷/۲۰۰ |
روبل روسیه | ۵۴۵ | ۵۴۰ |
منات آذربایجان | ۲۹/۱۰۰ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۸۰ | ۱/۲۷۵ |
درهم | ۱۳/۷۶۰ | ۱۳/۷۳۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۵۱۵ | ۳/۵۰۵ |
لیر ترکیه | ۱/۸۹۵ | ۱/۸۷۵ |
یوان چین | ۶/۸۷۰ | ۶/۸۵۰ |
افغان افغانستانی | ۵۷۵ | ۵۷۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۷۹۵ | ۳/۷۸۵ |
ریال قطر | ۱۳/۶۰۰ | ۱۳/۵۰۰ |
بیت کوین | ۳۰/۵۸۲ دلار | * |
تتر | ۵۰/۱۵۲ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۸ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۱۸۳ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
پوند انگلیس | ۶۳/۸۰۰ | ۶۳/۶۰۰ |
دلار کانادا | ۳۷/۵۰۰ | ۳۷/۴۰۰ |
روبل روسیه | ۵۴۵ | ۵۴۰ |
منات آذربایجان | ۲۹/۱۵۰ | ۲۹/۰۵۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۹۵ | ۱/۲۹۰ |
درهم | ۱۳/۸۰۰ | ۱۳/۷۷۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۸۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۱۰ | ۱/۸۹۰ |
یوان چین | ۶/۸۸۵ | ۶/۸۶۵ |
افغان افغانستانی | ۵۸۰ | ۵۷۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۸۳۰ | ۳/۸۲۰ |
ریال قطر | ۱۳/۷۰۰ | ۱۳/۶۰۰ |
بیت کوین | ۳۰/۱۱۳ دلار | * |
تتر | ۵۰/۵۱۹ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۸ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۲۵۴ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
پوند انگلیس | ۶۳/۶۰۰ | ۶۳/۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۷/۲۵۰ | ۳۷/۱۵۰ |
روبل روسیه | ۵۴۰ | ۵۳۵ |
منات آذربایجان | ۲۹/۱۰۰ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۹۰ | ۱/۲۸۵ |
درهم | ۱۳/۸۳۰ | ۱۳/۸۰۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۸۵ | ۳/۴۷۵ |
لیر ترکیه | ۱/۹۰۰ | ۱/۸۸۰ |
یوان چین | ۶/۸۶۰ | ۶/۸۴۰ |
افغان افغانستانی | ۵۸۰ | ۵۷۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۸۱۰ | ۳/۸۰۰ |
ریال قطر | ۱۳/۶۰۰ | ۱۳/۵۰۰ |
بیت کوین | ۳۰/۲۸۴ دلار | * |
تتر | ۵۰/۳۰۶ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه ۱۷تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۹ | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۲۲۷ | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
پوند انگلیس | ۶۴/۸۵۰ | ۶۴/۶۵۰ |
دلار کانادا | ۳۸/۰۰۰ | ۳۷/۹۰۰ |
روبل روسیه | ۵۵۵ | ۵۵۰ |
منات آذربایجان | ۲۹/۶۵۰ | ۲۹/۵۵۰ |
۱۰ درام ارمنستان | ۱/۳۱۵ | ۱/۳۱۰ |
درهم | ۱۳/۹۷۰ | ۱۳/۹۴۰ |
۱۰ ین ژاپن | ۳/۵۵۵ | ۳/۵۴۵ |
لیر ترکیه | ۱/۹۳۵ | ۱/۹۱۵ |
یوان چین | ۶/۹۹۵ | ۶/۹۷۵ |
افغان افغانستانی | ۵۹۰ | ۵۸۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۳/۸۸۵ | ۳/۸۷۵ |
ریال قطر | ۱۳/۸۵۰ | ۱۳/۷۵۰ |
بیت کوین | ۳۰/۲۲۵ دلار | * |
تتر | ۵۱/۱۷۰ هزار تومان | * |