قیمت ساندرو دست دوم عجیب شد! + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۳ هزار کیلومتر امروز یازدهم آبان ماه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۸۷ هزار کیلومتر، ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۳,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۷,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |