اعلام قیمت مصوب خودروهای مونتاژی + جدول
قیمت نهایی ۱۷ خودروی مونتاژی با انتصاب سود ۱۷ درصد اعلام شد.
روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است در جلسه این شورا تصویب شد.
بر این اساس، قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شده که بدین شرح است:
شرکت | شرح محصول | قیمت محاسباتی سازمان حمایت با سود ۱۷ درصد – بهمنماه سال ۱۴۰۱ میلیون ریال | رتبه شاخص |
مدیران | Tiggo۷pro | ۱۰.۹۷.۴۵۱.۷۴۳ | G |
مدیران | Tiggo۸pro | ۱۴.۸۳۲.۷۵۹.۹۸۱ | G |
مدیران | Chery Arrizo ۶ | ۱۰.۲۴۳.۷۵۷.۹۰۴ | G |
مدیران | Chery Arrizo ۵ | ۷.۳۵۳.۹۹۳.۹۳۰ | G |
مدیران | MVM X۲۲MT | ۴.۸۴۵.۳۲۳.۶۹۴ | G |
مدیران | MVM X۲۲ pro | ۶.۴۶۵.۱۲۸.۳۶۱ | G |
مدیران | MVM X۵۵ pro | ۹.۸۳۹.۲۶۸.۱۸۳ | G |
کرمان | JAC J۴ | ۵.۵۲۵.۹۳۵.۹۶۵ | E |
کرمان | JAC S۳ | ۶.۳۲۲.۲۸۹.۲۸۷ | E |
کرمان | JAC SS | ۹.۹۲۱.۴۷۶.۷۴۶ | G |
کرمان | K۷ (JIAYUE X۷) | ۱۱.۳۷۶.۷۰۵.۲۴۷ | G |
فردا | DONGFENG SXS | ۶.۴۵۷.۳۰۷.۷۲۴ | F |
فردا | FMC T۵ | ۸.۹۶۸.۳۲۴.۳۹۶ | E |
فردا | BS۱۱ (چانگان ALSVIN) | ۴.۷۴۰.۸۲۱.۷۵۰ | F |
ایلیا | دایونY۵ | ۱۱.۲۷۳.۳۵۵.۹۸۷ | F |
بهمن | دیگنیتی پرایم | ۸.۴۳۱.۹۳۶.۲۸۳ | F |
بهمن | فیدلیتی | ۷.۲۸۶.۵۹۷.۳۶۰ | E |
طبق این گزارش، قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آخرین صورت مالی شرکتها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت بوده است.
گفتنی است؛ متوسط نرخ دلار در سه ماه فروردین امسال و اسفند و بهمن ۱۴۰۱ معادل ۴۲ هزار و ۴۶۷ تومان بوده است.