لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ ؛ گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو
در این مطلب ویژه با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ را ارائه میکنیم.
در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ میپردازیم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تا ۴۴.۸۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۵.۸۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۷.۷۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 | ۲۹.۴۰۰.۰۰۰ تا ۳۴.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | ۴۳.۷۸۰.۰۰۰ تا ۵۶.۹۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | ۶۸.۵۰۰.۰۰ تا ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | ۶۰.۴۹۹.۰۰۰ تا ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | ۵۳.۹۹۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | ۳۵.۱۹۰.۰۰۰ تا ۴۰.۷۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S23 FE | ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲۸.۴۳۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | ۱۱.۹۵۰.۰۰۰ تا ۱۶.۶۲۶.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04e | ۲.۹۸۰.۰۰۰ تا ۴.۲۳۵.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F13 | ۵.۱۵۰.۰۰۰ تا ۶.۴۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M14 | ۶.۹۴۰.۰۰۰ تا ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | – |
سامسونگ Galaxy A53 5G | ۱۳.۵۵۹.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | ۱۸.۶۹۰.۰۰۰ تا ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A32 | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۱.۲۵۱.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A33 5G | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
سامسونگ Galaxy A23 | ۶.۹۰۰.۰۰۰ تا ۹.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A13 | ۶.۶۸۰.۰۰۰ تا ۸.۳۲۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | ۹.۲۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۱۹۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M22 | – |
سامسونگ Galaxy M23 | – |
سامسونگ Galaxy M52 5G | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04s | ۳.۵۲۶.۰۰۰ تا ۵.۱۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M13 | ۵.۱۵۰.۰۰۰ تا ۸.۲۲۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04 | ۳.۴۵۰.۰۰۰ تا ۴.۳۶۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F23 | – |
سامسونگ Galaxy A34 | ۸.۸۳۰.۰۰۰ تا ۱۲.۷۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A14 | ۴.۴۹۰.۰۰۰ تا ۶.۴۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A14 5G | ۷.۳۵۰.۰۰۰ تا ۸.۳۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A24 4G | ۶.۸۸۰.۰۰۰ تا ۸.۶۹۹.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی ۱۲ | ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ |
شیائومی 12X | ۱۴.۳۴۰.۰۰۰ تا ۱۸.۶۱۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Pro | ۳۱.۴۸۰.۰۰۰ تا ۳۱.۹۵۰.۰۰۰ |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی ۱۲ Lite | ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi 11 Ultra | ۳۷.۷۷۰.۰۰۰ تا ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی 11T | ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ |
شیائومی 12T | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ تا ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ |
شیائومی 13T | ۲۰.۸۵۰.۰۰۰ تا ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی 11T Pro | ۲۵.۹۸۰.۰۰۰ |
شیائومی 12T Pro | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷.۶۴۰.۰۰۰ |
شیائومی 13T Pro | ۲۸.۰۷۹.۰۰۰ تا ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 11 Pro Plus | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 12 Pro Plus | ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 12 Pro | ۹.۳۳۰.۰۰۰ تا ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
ردمی Mix Fold 2 | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ردمی K50 | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۴۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۳ Ultra | ۶۱.۳۳۳.۰۰۰ تا ۷۳.۹۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۳ Lite | ۱۶.۶۸۰.۰۰۰ تا ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ |
ردمی Mix Fold 2 | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ردمی K60 Ultra | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | ۲۶.۹۵۰.۰۰۰ |
ردمی K40 Gaming | ۲۰.۸۷۸.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ Pro | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۵ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک pro 5 | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | ۶.۹۰۰.۰۰۰ تا ۸.۹۹۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11 | ۶.۲۰۰.۰۰۰ تا ۷.۸۴۹.۰۰۰ |
ردمی Note 11 Pro 5G | ۹.۳۹۰.۰۰۰ تا ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | – |
ردمی Note 12s | ۷.۱۸۰.۰۰۰ تا ۷.۹۹۹.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱ Lite 5G NE | ۱۱.۴۶۰.۰۰۰ تا ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ |
شیائومی A1 Plus | ۳.۴۵۹.۰۰۰ تا ۳.۴۶۵.۰۰۰ |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | ۲.۶۹۰.۰۰۰ تا ۳.۵۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی 10A | ۳.۰۲۹.۰۰۰ تا ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۵.۳۹۹.۰۰۰ تا ۶.۷۴۰.۰۰۰ |
ردمی Note 10 Lite | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 12 4G | ۶.۳۴۰.۰۰۰ تا ۸.۲۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10S | ۶.۹۴۰.۰۰۰ تا ۸.۷۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | ۷.۳۹۹.۰۰۰ تا ۱۲.۵۹۰.۰۰۰ |
ردمی Note 10 Pro Max | ۹.۹۸۵.۰۰۰ |
ردمی K40 | ۱۴.۵۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۲ | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | ۴.۱۵۰.۰۰۰ تا ۵.۸۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی 12C | ۴.۲۵۰.۰۰۰ تا ۵.۲۳۰.۰۰۰ |
ردمی Note 12 4G | ۶.۴۹۰.۰۰۰ تا ۸.۲۵۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون ۱۵ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرو | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۴.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرومکس | ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پلاس | – |
آیفون ۱۴ | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو | ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۶۰.۹۰۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پلاس | – |
آیفون ۱۳ | ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو | ۶۱.۸۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ مینی | – |
آیفون ۱۲ | – |
آیفون ۱۲ پرو | – |
آیفون ۱۲ پرو مکس | – |
آیفون ۱۲ مینی | – |
آیفون ۱۱ | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۴۴.۹۹۵.۰۰۰ |
آیفون SE 2022 | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون SE 2020 | ۲۵.۲۹۹.۰۰۰ تا ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | ۹.۸۵۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پوکو M4 Pro | – |
پوکو X5 Pro | ۱۱.۴۳۷.۰۰۰ تا ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ |
پوکو X5 | ۹.۳۱۹.۰۰۰ تا ۱۰.۲۹۰.۰۰۰ |
پوکو C31 | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پوکو X4 GT | – |
پوکو F4 | ۱۱.۳۵۰.۰۰۰ تا ۱۶.۳۹۵.۰۰۰ |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو X3 Pro | – |
پوکو F3 | ۱۲.۳۸۰.۰۰۰ |
پوکو M3 | ۵.۹۳۰.۰۰۰ |
پوکو F4 GT | ۱۶.۷۷۹.۰۰۰ |
پوکو M5 | ۴.۳۱۹.۰۰۰ تا ۵.۵۷۹.۰۰۰ |
پوکو F5 Pro | ۲۲.۲۵۰.۰۰۰ تا ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ |
پوکو M5s | ۵.۶۰۰.۰۰۰ تا ۶.۹۰۰.۰۰۰ |
پوکو C40 | ۲.۸۵۰.۰۰۰ تا ۴.۰۴۳.۰۰۰ |
پوکو F5 | ۱۶.۵۸۰.۰۰۰ تا ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
پوکو C55 | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار ۸ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
هواوی Mate 60 Pro | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
هواوی P60 Pro | ۶۳.۸۰۰.۰۰۰ |
هواوی Mate 60 Pro plus | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هواوی Mate 50 pro | ۵۰.۴۸۰.۰۰۰ تا ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هواوی P50 Pocket | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 11i | ۹.۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
هواوی nova 10 pro | |
هواوی nova 10 | ۲۱.۱۹۹.۰۰۰ تا ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
هواوی Nova y70 | ۵.۱۷۷.۰۰۰ تا ۵.۲۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 9 SE | – |