لیست قیمت روز لپ تاپ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ [قیمت روز لپ تاپ ایسوس، لنوو، ایسر، اچ پی، دل، اپل و مایکروسافت]
اقتصاد ۱۰۰ – در این مطلب به لیست قیمت روز لپ تاپ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ میپردازیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمتها به شرح زیر است:
لیست قیمت روز لپ تاپ ایسوس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
ایسوس یکی از بهترین و محبوبترین برندهای لپ تاپ در ایران است که محصولات متنوع و باکیفیتی ارائه میکند. در ادامه شاهد لیست قیمت لپ تاپ ایسوس ۱۶ آبان ۱۴۰۲ هستید:
Asus VivoBook R565JP Core i7 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
Asus TUF Gaming F15 FX506HE Core i7 |
۵۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
|
ASUS TUF Gaming FX517ZR Core i7 |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان
|
Asus R565EA Core i3 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۲۶۴,۰۰۰ تومان |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM Core i7 | ۵۹,۰۷۹,۹۵۰ تا ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
Asus VivoBook R565EP Core i5 | ۲۵,۹۶۹,۰۰۰ تا ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
Asus TUF FX506HC Core i5 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
ASUS ROG Strix G15 G513RM R7 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
ASUS TUF F15 FX507ZM Core i7 | ۵۶,۴۶۹,۰۰۰ تومان |
ASUS VivoBook Pro K3500PH Core i5 | ۳۷,۸۷۹,۰۰۰ تا ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
ASUS VivoBook R565EP Core i3 | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تا ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
Asus Vivobook 14 K413EQ Core i7 | ۳۵,۳۴۳,۹۵۰ تومان |
ASUS VivoBook X515EP Core i5 | ۲۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
Asus TUF Dash F15 FX517ZM i7 | ۵۷,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
Asus VivoBook 15 K513EQ Core i7 | ۳۰,۹۰۲,۹۸۰ تا ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
Asus VivoBook X543MA N4020 4GB | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
ASUS ROG Strix SCAR 17 Plus G733ZW Core i9 | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
Asus VivoBook 14 R427FA Core i3 | ۱۶,۷۸۰,۰۰۰ تا ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت لپ تاپ لنوو امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
لنوو یک برند چینی موفق در زمینه تولید انواع لپتاپهای قدرتمند و پرجمدار و حتی محصولات اقتصادی است. برای اطلاع از لیست قیمت لپ تاپ لنوو ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به جدول زیر مراجعه کنید:
Lenovo Ideapad 3 Core i5 | ۱۷,۱۹۵,۰۰۰ تا ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
Lenovo Ideapad 3 Core i7 | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تا ۶۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان |
Lenovo Ideapad GAMING 3 Core i7 | ۱۵,۵۵۵,۰۰۰ تا ۶۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان |
Lenovo Legion 5 Core i7 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۹۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان |
Lenovo Legion 5 Pro Core i7 | ۵۷,۴۱۸,۰۰۰ تا ۹۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان |
Lenovo ThinkBook 15- i3 | ۱۴,۷۷۹,۳۵۹ تا ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
Lenovo Ideapad V15 Celeron | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5 | ۲۶,۶۵۰,۰۰۰ تا ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
Lenovo THINKBOOK 15 Core i5 | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان |
Lenovo Legion 7 Core i9 | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۹۸,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت لپ تاپ ایسر امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
برند ایسر سالها است که برندی محبوب در بازار لپتاپ ایران است. لیست قیمت لپ تاپ ایسر ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید:
Acer Nitro 5 AN515 Core i7 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
ACER Aspire 3 A315 Core i7 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Aspire A315 Core i3 | ۱۴,۸۳۲,۰۰۰ تا ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Aspire 7 A715 RYZEN7 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Nitro 5 AN515 Core i5 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Predator Helios 300 PH315 i9 | ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
Acer Aspire3 A315 Core i5 | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تا ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Nitro5 AN515 Ryzen 9 | – |
Acer Nitro 5 AN515-i9 | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Aspire 3 A315 Core i3 | ۱۴,۸۳۲,۰۰۰ تا ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Acer Predator Helios 300 PH315 Core i7 | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
ACER NITRO 5 AN515 Ryzen 7 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت روز لپ تاپ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به برند اچ پی میپردازیم که محصولات متنوع و باکیفیتی دارد. لیست قیمت لپ تاپ اچ پی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید:
HP Victus 15-FA0031DX i5 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
HP OMEN 16 Core i7 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
HP EF2126WM Ryzen 5 | – |
HP VICTUS 16-D0013DX Core i5 | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
HP 255 G8 Ryzen 5 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۴۲۸,۰۰۰ تومان |
HP Omen 16-K0013DX- i7 | – |
HP OMEN 17t CK000 Core i7 | ۶۰,۷۷۰,۰۰۰ تا ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
HP Pavilion Gaming 17 CD2015 Core i7 | – |
HP ENVY x360 15t ES100 Core i7 | – |
HP ZBook Firefly 15 G8 Core i7 | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
HP OMEN 17t CK000 Core i9 | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
HP Pavilion 15 EC2033NE RYZEN 7 | – |
لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت لپ تاپ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به برند محبوب مایکروسافت میپردازیم. برای اطلاع از لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت ۱۶ آبان ۱۴۰۲ از جدول زیر استفاده کنید:
Microsoft Surface Book 3 15-Core i7 | ۴۳,۴۹۵,۰۰۰ تا ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop 4 Core i7 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop 4 Core i5 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Book 3 13-Core i5 | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop 3 – B Core i5 | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop Studio Core i7 | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Book 3-Core i7 | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop 3- i5 | ۹,۹۱۰,۰۰۰ تا ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Go i5 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop 3 Core i7 | ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen5 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۸۸۸,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت لپ تاپ اپل امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت روز لپ تاپ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به محصولات محبوب اپل یا همان مک بوکها میپردازیم. لیست قیمت لپ تاپ اپل ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید:
Apple MacBook Air MGN63 2020 M1 | ۴۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro 13 (2020)-MYD82-Apple M1 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro 14 2021 MKGP3 M1 Pro | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 M2 | ۵۳,۴۴۷,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro MYD92 2020 M1 | ۵۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Air MGN93 2020 M1 | ۴۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
MacBook MK193 2021 M1 Pro | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro MNEJ3 2022 M2 | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro MNEH3 2022 M2 | ۶۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Air MGND3 2020 M1 | ۴۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro MYDC2 2020 M1 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Air MLY13 2022 M2 | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ تا ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro MK1A3 M1-Max | ۱۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
Apple MacBook Pro MVVK2 Core i9 | ۶۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت لپ تاپ دل امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
برند دل هم از دیگر برندهای محبوب بازار است که در این بخش از لیست قیمت لپ تاپ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به آن میپردازیم. لیست قیمت لپ تاپ دل ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید:
DELL VOSTRO 3510 Core i7 | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
Dell G15 5515 Ryzen 7 | ۳۹,۴۸۹,۰۰۰ تا ۴۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
Dell VICTUS 16t D000 Core i7 | – |
Dell G15 5520 CORE i7 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Dell VOSTRO 3500 Core i5 | – |
DELL GAMING G15 5511 Core i7 | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان |
Dell INSPIRON 3501 Core i5 | – |
Dell 5511 G15 GAMING Core i5 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
انتهای پیام