قیمت شیائومی در بازار ۱۶ مهر ۱۴۰۳+جدول
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، در بازار امروز (۱۶ مهر ۱۴۰۳) قیمت گوشی های شیائومی به شرح زیر است.
قیمت جدید انواع گوشی شیائومی در ۱۶ مهر ۱۴۰۳؛
مدل |
حافظه داخلی (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
POCO F3 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ |
NOTE 10 PRO | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۶.۸۹۹.۰۰۰ |
poco M4 | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | ۹.۵۳۵.۰۰۰ |
MI 12 ULTRA | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 13 Pro 4G |
۲۵۶ | ۴ | ۴۸ | ۱۲.۳۲۰.۰۰۰ |
POCO M3 |
۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۷.۴۹۹.۰۰۰ |
MI11 LITE 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۳.۸۸۹.۰۰۰ |
POCO PHONE X3 PR | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
9A | ۳۲ | ۲ | ۱۳ | ۵.۷۸۰.۰۰۰ |
MI 10T LITE 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۸.۳۱۹.۰۰۰ |
POCO PHONE X3 GT | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ |
۱۲.۶۹۰.۰۰۰ |
Redmi 12 |
۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۷.۷۳۹.۰۰۰ |