جزئیات تغییر فرایند واریز سود سهام عدالت/ واریز سود دومرحلهای خواهد شد؟
ایسنا نوشت:حداکثر زمان واریز سود نقدی شرکتهای بورسی به چهار ماه کاهش یافت؛ اتفاقی که قطعا باعث میشود زمان واریز سود سهام عدالت زودتر صورت بگیرد و احتمالا نحوه واریز نیز متفاوت خواهد شد.
اواخر فروردین ماه سال جاری بود که اعلام شد مطابق مصوبه سازمان بورس، پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
درواقع فرصت هشت ماهه از شرکتها گرفته شد و شرکتها موظف شدند سود سهامداران را حداکثر تا چهار ماه بعد واریز کنند.
بر این اساس مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در همان زمان با تاکید بر اینکه زمانبر شدن پرداخت سود شرکتها تا بازه زمانی حتی یکساله، موجب کاهش ارزش آن میشد که به ضرر سهامداران بود، اعلام کرد که این تغییرات و پرداخت سود نقدی شامل همه سهامداران میشود که پرداخت سود سهام عدالت را هم در بر میگیرد؛ بنابراین در روند جدید، سود سهام عدالت زودتر از سنوات گذشته به حساب مردم واریز خواهد شد.
فرایند برگزاری مجمع و واریز سود
شرکتها برای فعالیت و تهیه صورتهای مالی خود، یک دوره زمانی یکساله را با آغاز و پایان مشخص، تعیین میکنند که به آن سال مالی گفته میشود. سال مالی اکثر شرکتهای بورسی، از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. اما شرکتهایی هم هستند که سال مالی آنها متفاوت است.
شرکتهای سهام عدالتی برای برگزار مجمع و واریز سود چقدر فرصت دارند؟
بررسی هاحاکی از آن است که سال مالی ۳۱ شرکت بورسی سهام عدالت منتهی به ۲۹ اسفند است، بنابراین این شرکتها باید در تیر اقدام به برگزاری مجمع و در آبان اقدام به واریز سود سهامداران و همچنین مشمولان سهام عدالت کنند.
بر این اساس، سال مالی سه شرکت ۳۱ شهریورماه، یک شرکت ۳۱ فررودین ماه و یک شرکت نیز ۳۱ خردادماه است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم هر سهامدار | سال مالی | مهلت واریز سود |
آلومینیوم ایران | فایرا | ۳۱ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
ایران خودرو | خودرو | ۴۷ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
بانک تجارت | وتجارت | ۱۷۸۸ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
بانک صادرات ایران | وبصادر | ۱۴۰۰ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
بانک ملت | وبملت | ۲۹۹ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پارس سویچ | بسویچ | ۹ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پالایش نفت بندر عباس | شبندر | ۱۱۴ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پالایش نفت تهران | شتران | ۶۱۵ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پالایش نفت شیراز | شراز | ۴ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | ۲۰۳ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پالایش نفت تبریز | شبریز | ۱۵ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پتروشیمی مارون | مارون | ۴۷ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پست بانک | وپست | ۱۶ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
چادرملو | کچاد | ۱۸۱ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | ۱ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
سایپا | خساپا | ۳۹ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | وتوصا | ۱۸ | ۶/۳۱ | دی ۱۴۰۲ |
سرمایه گذاری رنا | ورنا | ۳ | ۶/۳۱ | دی ۱۴۰۲ |
سیمان داراب | ساراب | ۸ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
سیمان دشتستان | سدشت | ۸ | ۶/۳۱ | دی ۱۴۰۲ |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | ۴۳ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
فولاد خوزستان | فخوز | ۱۱۴ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | ۱۲۶۰ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
کارخانجات مخابراتی ایران | لکما | ۲۲ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | ۱۰۳ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
گل گهر | کگل | ۱۰۴ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
مخابرات ایران | اخابر | ۲۳۹ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران-مپنا | رمپنا | ۱۳۷ | ۱/۳۱ | مرداد ۱۴۰۲ |
ملی صنایع مس ایران | فملی | ۵۷۵ | ۲۹/۱۲ | آبان ۱۴۰۲ |
نیرو ترانس | بنیرو | ۳ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
بیمه دانا | دانا | ۱۶ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پالایش نفت لاوان | شاوان | ۴ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | ۴۷ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پتروشیمی جم | جم | ۳۸ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
پتروشیمی فجر | بفجر | ۴۱ | ۱۲/۲۹ | آبان ۱۴۰۲ |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | ۱۱۴۶ | ۳/۳۱ | مهر ۱۴۰۲ |
از آنجاکه سال مالی شرکتهای بورسی متفاوت است و مهلت واریز سود این شرکتها با یکدیگر فرق دارد، احتمال دارد واریز سود سهام عدالت امسال هم مانند سال گذشته در دو مرحله صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.