قیمت دلار، قیمت یورو و ارزهای دیگر امروز ۱۹ تیر ماه + جدول قیمت

قیمت دلار و یورو مرکز مبادلات طلا و ارز ایران امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار بدون تغییر نسبت به هفته گذشته ۴۱ هزار و ۲۵۸ تومان معامله می شود.
به گزارش اخبار تایمز؛ امروز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ دلار مرکز مبادلات طلا و ارز ایران ۴۱ هزار و ۲۵۸ تومان درج شد. لازم به ذکر است نرخ تتر امروز دوشنبه به ۵۰ هزار و ۵۱۹ تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
بر اساس معاملات بازار ارز و طلای ایران، قیمت هر دلار امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۴۱ هزار و ۲۵۸ تومان و حواله دلاری ۳۷ هزار و ۵۰۷ تومان معامله شد.
در تابلوی معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی نرخ اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۱۸۳ تومان و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۷۶ تومان است.
همچنین در مرکز مبادلات ارز و طلا نرخ اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۸ | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۱۸۳ | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
| پوند انگلیس | ۶۳/۸۰۰ | ۶۳/۶۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۷/۵۰۰ | ۳۷/۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۵ | ۵۴۰ |
| منات آذربایجان | ۲۹/۱۵۰ | ۲۹/۰۵۰ |
| ۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۹۵ | ۱/۲۹۰ |
| درهم | ۱۳/۸۰۰ | ۱۳/۷۷۰ |
| ۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱/۹۱۰ | ۱/۸۹۰ |
| یوان چین | ۶/۸۸۵ | ۶/۸۶۵ |
| افغان افغانستانی | ۵۸۰ | ۵۷۵ |
| ۱۰۰دینار عراق | ۳/۸۳۰ | ۳/۸۲۰ |
| ریال قطر | ۱۳/۷۰۰ | ۱۳/۶۰۰ |
| بیت کوین | ۳۰/۱۱۳ دلار | * |
| تتر | ۵۰/۵۱۹ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۸ | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۲۵۴ | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
| پوند انگلیس | ۶۳/۶۰۰ | ۶۳/۴۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۷/۲۵۰ | ۳۷/۱۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۰ | ۵۳۵ |
| منات آذربایجان | ۲۹/۱۰۰ | ۲۹/۰۰۰ |
| ۱۰ درام ارمنستان | ۱/۲۹۰ | ۱/۲۸۵ |
| درهم | ۱۳/۸۳۰ | ۱۳/۸۰۰ |
| ۱۰ ین ژاپن | ۳/۴۸۵ | ۳/۴۷۵ |
| لیر ترکیه | ۱/۹۰۰ | ۱/۸۸۰ |
| یوان چین | ۶/۸۶۰ | ۶/۸۴۰ |
| افغان افغانستانی | ۵۸۰ | ۵۷۵ |
| ۱۰۰دینار عراق | ۳/۸۱۰ | ۳/۸۰۰ |
| ریال قطر | ۱۳/۶۰۰ | ۱۳/۵۰۰ |
| بیت کوین | ۳۰/۲۸۴ دلار | * |
| تتر | ۵۰/۳۰۶ هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه ۱۷تیر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۱/۲۵۹ | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۴۵/۲۲۷ | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | ۱۱/۲۳۴ | * |
| پوند انگلیس | ۶۴/۸۵۰ | ۶۴/۶۵۰ |
| دلار کانادا | ۳۸/۰۰۰ | ۳۷/۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۵ | ۵۵۰ |
| منات آذربایجان | ۲۹/۶۵۰ | ۲۹/۵۵۰ |
| ۱۰ درام ارمنستان | ۱/۳۱۵ | ۱/۳۱۰ |
| درهم | ۱۳/۹۷۰ | ۱۳/۹۴۰ |
| ۱۰ ین ژاپن | ۳/۵۵۵ | ۳/۵۴۵ |
| لیر ترکیه | ۱/۹۳۵ | ۱/۹۱۵ |
| یوان چین | ۶/۹۹۵ | ۶/۹۷۵ |
| افغان افغانستانی | ۵۹۰ | ۵۸۵ |
| ۱۰۰دینار عراق | ۳/۸۸۵ | ۳/۸۷۵ |
| ریال قطر | ۱۳/۸۵۰ | ۱۳/۷۵۰ |
| بیت کوین | ۳۰/۲۲۵ دلار | * |
| تتر | ۵۱/۱۷۰ هزار تومان | * |
